(机电系)第二批新发展团员值勤签到汇总表

作者:沈扬发布时间:2016-12-20浏览次数:265

共青团江苏省常熟中等专业学校委员会
2015-2016学年第(二)学期、2016-2017学年第(一)学期
新发展团员“青春志愿”活动值勤签到(机电工程系)汇总表
序号 姓名 系部 班级 2016.6.13 2016.6.14 2016.6.15 2016.6.16 2016.6.17 应到 实到 应补 2016.9.19 2016.9.20 2016.9.21 2016.9.22 2016.9.23 应到 实到 应补 2016.12.5 2016.12.6 2016.12.7 2016.12.8 2016.12.9 应到 实到 应补 补值勤
签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退
1 王逸帆 机电工程系 15高技数控 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5
2 支守珂 机电工程系 15高技数控 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5
3 金晓恒 机电工程系 15高技数控 5 5 0 5 5 0 × × 5 4 1 1
4 陶益果 机电工程系 15高技数控 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
5 严晓威 机电工程系 15高职模具 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
6 金志成 机电工程系 15高职模具 5 5 0 × × × × × × 5 2 3 × × × × × × × × 5 1 4 不合格(7天)
7 顾雨涵 机电工程系 15高职模具 5 5 0 × × × × × × 5 2 3 5 5 0 3
8 徐�婷 机电工程系 15高职模具 5 5 0 × × × × × × 5 2 3 5 5 0 3
9 顾益方 机电工程系 15高职数控1 5 5 0 × × × × × × 5 2 3 × × × × × × × × × × 5 0 5 不合格(8天)
10 黄心怡 机电工程系 15高职数控1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
11 常芳芳 机电工程系 15高职数控1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
12 蔡杨 机电工程系 15高职数控1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
13 唐嘉 机电工程系 15高职数控2 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
14 马宇恒 机电工程系 15高职数控2 5 5 0 请假 请假 5 4 0 5 5 0 0
15 陶梦寒 机电工程系 15高职数控2 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
16 陈阳 机电工程系 15高职数控2 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
17 巫佳俊 机电工程系 14高技数控 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
18 杨志豪 机电工程系 14高技数控 5 5 0 × × × × × × × × 5 1 4 × × × × × × × × × × 5 0 5 不合格(9天)
19 杨敏科 机电工程系 14高技数控 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
20 陶诚 机电工程系 14高技数控 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
21 梅永新 机电工程系 14高职数控1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
22 杨帆 机电工程系 14高职数控1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
23 陶景洲 机电工程系 14高职数控1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
24 王玮 机电工程系 14高职数控1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0
25 沈少轲 机电工程系 14高职数控2 5 5 0 × × 5 3 1 5 4 0 1
26 胡高明 机电工程系 14高职数控2 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
27 李淼 机电工程系 14高职数控2 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
28 钱张皓 机电工程系 14高职数控2 5 5 0 × × 请假 请假 5 2 1 5 5 0 1
29 王悦 机电工程系 14高职模具 5 5 0 × × × × × × 5 1 3 5 5 0 3
30 褚佳伟 机电工程系 14高职模具 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
31 吴叶麟 机电工程系 14高职模具 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
32 蒋益涛 机电工程系 14高职模具 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
33 陆敏佳 机电工程系 13高职数控1 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
34 虞超 机电工程系 13高职数控1 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
35 陈志前 机电工程系 13高职数控2 5 5 0 × × 5 3 1 × × 5 4 1 2
36 季忠俊 机电工程系 13高职数控3 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
37 张怡峰
机电工程系 13高职数控3 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
38 金立 机电工程系 13高职数控3 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
39 彭伟 机电工程系 13高职数控3 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
40 张宇恒 机电工程系 13高技数控 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
41 吴旭 机电工程系 13高技数控 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
42 桑雨珂 机电工程系 13高职数控2 5 5 0 × × × × × × × × 5 0 4 × × × × × × × × × × 5 0 5 不合格(9天)
43 赵超 机电工程系 13高职数控2 5 5 0 × × × × × × × × 5 0 4 × × × × × × × × × × 5 0 5 不合格(9天)
44 殷佳诚 机电工程系 13高职数控2 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
45 陈煜恒 机电工程系 13高职数控1 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
46 姚杨镭 机电工程系 13高职数控1 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
47 蔡一鸣 机电工程系 13高职数控1 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
48 吴家豪 机电工程系 13高技数控 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
49 邓张超 机电工程系 13高技数控 5 5 0 × × 5 3 1 5 5 0 1
备注:人员到打√ 人员迟到打△  人员无故未到打×  下雨打☐  请假打○