(经贸系)第二批新发展团员值勤签到汇总表

作者:沈扬发布时间:2016-12-20浏览次数:122

共青团江苏省常熟中等专业学校委员会
2015-2016年第(二)学期、2016-2017学年第(一)学期
新发展团员“青春志愿”活动值勤(经贸管理系)汇总表
序号 姓名 系部 班级 2016.5.30 2016.5.31 2016.6.1 2016.6.2 2016.6.3 应到 实到 应补 序号 2016.10.24 2016.10.25 2016.10.26 2016.10.27 2016.10.28 应到 实到 应补 序号 2016.11.21 2016.11.22 2016.11.23 2016.11.24 2016.11.25 应到 实到 应补 补值勤
签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退 签到 签退
1 顾雨薇 经贸管理系 14财管2 5 5 0 1 × × 5 2 1 1 5 4 0 1
2 高敏 经贸管理系 14财管2 5 5 0 2 × × 5 2 1 2 5 4 0 1
3 周逸成 经贸管理系 14高职电商 5 5 0 3 × × 5 2 1 3 5 4 0 1
4 朱雨枫 经贸管理系 14开放计算机2 5 5 0 4 × × 5 2 1 4 5 4 0 1
5 傅耀辉 经贸管理系 14开放计算机2 5 5 0 5 × × 5 2 1 5 × × × × × × 5 1 3 4
6 喻兴虎 经贸管理系 14开放计算机2 5 5 0 6 × × 5 2 1 6 × × × × × × 5 1 3 4
7 徐宇倩 经贸管理系 15财务管理2班 5 5 0 7 × × 5 2 1 7 5 1 0 1
8 徐添佳 经贸管理系 15财务管理2班 5 5 0 8 × × 5 2 1 8 请假 请假 请假 请假 5 2 0 1
9 顾易楚 经贸管理系 15财务管理2班 × × 5 4 1 9 × × 5 2 1 9 × × × × × × 5 1 3 5
10 俞� 经贸管理系 15财务管理2班 5 5 0 10 × × 5 2 1 10 × × 5 3 1 2
11 周鸿倩 经贸管理系 15财务管理2班 5 5 0 11 × × 5 2 1 11 × × × × × × 5 1 3 4
12 陈子晗 经贸管理系 15财务管理2班 5 5 0 12 × × 5 2 1 12 × × 5 3 1 2
13 张蜜 经贸管理系 15高职电商 5 5 0 13 × × 5 2 1 13 5 4 0 1
14 张甜 经贸管理系 15高职电商 5 5 0 14 × × 5 2 1 14 5 4 0 1
15 邵越新 经贸管理系 15高职会计1 5 5 0 15 × × 5 2 1 15 5 4 0 1
16 蒋佳怡 经贸管理系 15高职财务管理1 5 5 0 16 × × 5 2 1 16 5 4 0 1
17 顾怡婷 经贸管理系 15高职财务管理1 5 5 0 17 5 3 0 17 5 4 0 0
18 王茜婷 经贸管理系 15高职财务管理1 5 5 0 18 5 3 0 18 5 4 0 0
19 杨越 经贸管理系 15高职财务管理1 5 5 0 19 × × 5 2 0 19 5 4 0 0
20 钱敏瑜 经贸管理系 15高职财务管理1 5 5 0 20 5 2 0 20 5 4 0 0
21 陈静 经贸管理系 15高职会计2 × × × × × × × × 5 1 4 21 5 3 0 21 5 4 0 4
22 黄晓丹 经贸管理系 13高技电商2 5 5 0 22 5 3 0 22 5 4 0 0
23 陆新艳 经贸管理系 13高技电商2 5 5 0 23 5 3 0 23 5 4 0 0
24 陈鑫娟 经贸管理系 13高技电商2 × × 5 4 1 24 5 3 0 24 5 4 0 1
25 周佳敏 经贸管理系 13高技电商2 5 5 0 25 × × × × 5 1 2 25 5 4 0 2
26 陆佳豪 经贸管理系 13高技电商2 × × × × × × × × × × 5 0 5 26 × × × × 5 1 2 26 5 4 0 不合格(7天)
27 张雨洁 经贸管理系 13高技电商2 × × 5 4 1 27 5 2 0 27 5 4 0 1
28 蒋铭珂 经贸管理系 14高职财管1 5 5 0 28 请假 请假 5 2 0 28 5 4 0 0
29 高静 经贸管理系 14高职财管1 5 5 0 29 × × × × 5 1 2 29 5 4 0 2
30 陈邱燕 经贸管理系 14高职财管1 5 5 0 30 5 2 0 30 5 4 0 0
31 马跃文 经贸管理系 14高职财管1 5 5 0 31 × × × × 5 1 2 31 5 4 0 2
32 徐思怡 经贸管理系 14财管2 5 5 0 32 5 3 0 32 5 4 0 0
33 张璐 经贸管理系 14财管2 5 5 0 33 5 3 0 33 5 4 0 0
34 陈劲武 经贸管理系 14高职电商 5 5 0 34 5 3 0 34 5 4 0 0
35 徐纯 经贸管理系 14高职电商 5 5 0 35 5 3 0 35 5 4 0 0
36 陈佳 经贸管理系 14高职电商 5 5 0 36 5 3 0 36 5 4 0 0
37 陈先琦 经贸管理系 14高职会计1 5 5 0 37 5 3 0 37 5 4 0 0
38 段文静 经贸管理系 14高职会计1 5 5 0 38 5 3 0 38 5 4 0 0
39 吴紫晔 经贸管理系 14高职会计1 5 5 0 39 5 3 0 39 5 4 0 0
40 韩� 经贸管理系 14高职会计1 5 5 0 6 4 1 40 5 4 0 1
备注:√:人员到    △:人员迟到   ×:人员未到   ☐:特殊原因(下雨)